電機振動給料機的給料過程是利用特制的振動電機驅動給料槽沿傾斜方向作周期直線往復振動來實現的。當給料槽振動的加速度垂直分量大于重力加速度時,槽中的物料被拋起,由于振動電機的連續運轉,槽中的物料連續向前作跳躍運動。由此以達到給料目的。
1、結構簡單、重量輕、噪音低、給料能力大、安裝維護方便;
2、起動迅速、工作穩定、停車平穩;
3、可配電控裝置,實現遠程操控,可以瞬時地改變和啟閉料流;
4、整機使用壽命為5年,振動電機使用壽命為1年;
5、槽體內加16Mn襯板或高分子耐磨襯板,有助于保護槽體;
6、根據現場空間的要求,可設計為座式或吊掛式;
7、按結構可設計為敞開型,封閉型。
型號 | 槽體尺寸 寬X長X高mm | 入料粒度 | 處理量 t/h | 振動電機 型號 | 功率 kw | 振頻 | 雙振幅 | 激振力 | 重量kg | 單支點動 負荷(N) | |
封閉 | 敞開 | ||||||||||
ZG-25 | 350x900x150 | 60 | 25 | YZO-2.5-4 | 0.25x2 | 25 | 2-3 | 2.5x2 | 240 | 174 | 30 |
ZG-30 | 400x900x150 | 80 | 30 | YZO-5-4 | 0.4x2 | 25 | 2-3 | 5x2 | 256 | 184 | 30 |
ZG-50 | 450 x 900 x 200 | 90 | 50 | YZO-5-4 | 0.4x2 | 25 | 2-3 | 5x2 | 295 | 235 | 38 |
ZG-60 | 500 x 900 x 200 | 90 | 60 | YZO-5-4 | 0.4x2 | 25 | 2-4 | 5x2 | 302 | 242 | 40 |
ZG-80 | 600x1000x200 | 100 | 80 | YZO-8-4 | 0.75x2 | 25 | 2-4 | 8x2 | 312 | 256 | 45 |
ZG-100 | 700x1000x230 | 150 | 100 | YZO-8-4 | 0.75x2 | 25 | 2-5 | 8x2 | 384 | 321 | 49 |
ZG-200 | 800x1220x250 | 180 | 200 | YZO-17-4 | 1.5x2 | 25 | 2-5 | 17x2 | 432 | 372 | 56 |
ZG-300 | 900x1400x250 | 200 | 300 | YZO-17-4 | 1.5x2 | 25 | 3-5 | 17x2 | 636 | 556 | 65 |
ZG-400 | 950x1500x300 | 250 | 400 | YZO-20-4 | 2x2 | 25 | 3-5 | 20x2 | 686 | 606 | 88 |
ZG-500 | 1250x1500x380 | 300 | 500 | YZO-20-4 | 2x2 | 25 | 3-5 | 20x2 | 1016 | 986 | 150 |
ZG-750 | 1400x1800x400 | 350 | 750 | YZO-30-4 | 2.5x2 | 25 | 4-6 | 30x2 | 1358 | 1030 | 161 |
ZG-1000 | 1600x1800x450 | 400 | 1000 | YZO-50-4 | 3.7x2 | 25 | 4-6 | 50x2 | 1446 | 1156 | 185 |
尚經理:19837301685
段經理:13598699880 (技術)
電 話:0373-5590351
傳 真:0373-7088696
郵 箱:xxgkjx@vip.163.com
網 址:m.brandon-west.com
地 址:河南省新鄉縣小冀鎮