K型往復式給料機是利用曲柄連桿機構拖動下傾5。的底板在輾上做直線往復運動,當電動機開動后,經彈 性聯軸器、減速器、曲柄連軒機構拖動傾斜的底板在插根上作直線往復運動,將煤均勻地卸到運輸機械或其 它篩選設備上。從而把煤或其它物料從給料設備中均勻地卸到受料設備中。
1、采用了先進的平面二次包絡環面騾桿減速器設計,承載能力大,傳動效率高。側襯板、斜襯板與底板之間留縫可調,能比較準確地控制留縫大小,大大減少了漏料;
2、驅動裝置對稱布置,并采用雙推桿,使整機受力均衡,傳動平穩,消除了底板往復時的扭擺現象;
3、封閉式框架結構,大大提高了機架的剛度。
K型往復式給料機是由機架、底板(給料槽)傳動平臺、漏斗閘門、托根等組成。
型號 | K-0 | K-1 | K-2 | K-3 | K-4 | |||||||
給料 能力 t/h | 底板行程 mm | 柄置 曲位 | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 | 無煙煤 | 煙煤 |
200 | 4 | 100 | 90 | 150 | 135 | 225 | 200 | 335 | 300 | 590 | 530 | |
150 | 3 | 75 | 67 | 112 | 100 | 170 | 150 | 247 | 220 | 440 | 395 | |
100 | 2 | 50 | 45 | 75 | 68 | 113 | 100 | 165 | 150 | 295 | 268 | |
50 | 1 | 25 | 22 | 39 | 34 | 55 | 50 | 83 | 75 | 148 | 132 | |
曲柄轉速r/min | 57 | 62 | ||||||||||
電動機 | 型號 | YB160M1-8 | YB160M1-8 | YB160M1-8 | YB160M1-6 | YB200L1-6 | ||||||
Y160M1-8 | Y160M1-8 | Y160M1-8 | Y160M1-6 | Y200L1-6 | ||||||||
功率kw | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 18.5 | |||||||
轉速r/min | 720 | 970 | ||||||||||
減速機 | 型號 | JZQO-350 | JZQO-350 | JZQO-350 | JZQ-400 | JZQ-400 | ||||||
速比 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 15.75 | 15.75 | |||||||
給料粒度 | 含量10%以上 | ≤250 | ≤350 | ≤400 | ≤500 | ≤700 | ||||||
mm | ||||||||||||
設備重量 kg | 帶料斗 | 1127 | 1251 | 1481 | 1927 | 2737 | ||||||
不帶料斗 | 1026 | 1144 | 1342 | 1735 | 2505 |
尚經理:19837301685
段經理:13598699880 (技術)
電 話:0373-5590351
傳 真:0373-7088696
郵 箱:xxgkjx@vip.163.com
網 址:m.brandon-west.com
地 址:河南省新鄉縣小冀鎮